دسته بندی
سامانه شفافیت
فهرست مناقصات و مزایدات
ردیف | نوع معامله | موضوع معامله | شماره معامله | مهلت دریافت اسناد | مهلت ارائه پیشنهاد / ارسال پاسخ | تاریخ بازگشایی پاکتها | اسامی شرکت کنندگان | مبلغ معامله (ریال) | صفحه پیوند |
1 | مناقصه عمومی غیر یکپارچه | مناقصه عمومی دو مرحله ای ارزیابی کیفی( فراخوان ساخت ساختمان اداری صفادشت) | 2003005555000003 | 1403/02/10 | 1403/02/26 | 1403/02/26 | آدران البرز- ساختمان کومه زرین نما-قائد بنا دردود | لینک | |
2 | مناقصه عمومی غیر یکپارچه | مناقصه عمومی دو مرحله ای ارزیابی کیفی( فراخوان ساخت ساختمان اداری پرند) | 2003005555000002 | 1403/02/10 | 1403/02/26 | 1403/02/26 | آدران البرز- آجر بتون-قائد بنا دردود | لینک | |
3 | مناقصه عمومی | مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید2دستگاه آسانسورجهت پروژه 35واحدی شهرری | 2003005555000001 | 1403/02/10 | 1403/02/26 | 1403/02/26 | شرکت کننده ای نداشت | لینک | |
4 | مزایده- مزایده منقول | فروش خوردرو پژوه 405GLXسال ساخت 1381 | 1102005555000000 | 1402/07/30 | 1402/08/11 | 1402/08/17 | پیمان رسولی | 1,355,555,555 | لینک |
5 | مزایده- مزایده منقول | فروش 534قلم کالاشامل میزوصندلی وکمدو...طی ضمایم الصاقی | 1101005555000020 | 1401/11/11 | 1401/11/24 | 1401/11/26 | 1,137,700,000 | لینک | |
6 | مزایده- مزایده منقول | فروش حدود 65000کیلوگرم (65تن)آهن آلات واقلام ضایعاتی | 1101005555000010 | 1401/11/11 | 1401/11/24 | 1401/11/26 | 8,957,700,000 | لینک | |
7 | مزایده- مزایده منقول | صندوقهای صدقات آهنی | 1199005555000000 | 1399/07/13 | 1399/07/19 | 1399/07/20 | 76,000 | لینک | |
8 | مزایده- مزایده منقول | خط 22704000 | 1198005555000060 | 1398/08/08 | 1398/08/11 | 1398/08/12 | 88,880,000 | لینک | |
9 | مزایده- مزایده منقول | پژو 405 GLX 2000 | 1198005555000030 | 1398/08/08 | 1398/08/11 | 1398/08/12 | 182,000,000 | لینک | |
10 | مزایده- مزایده منقول | موتور سیکلت تیزرو CDI 125 قرمز رنگ | 1198005555000010 | 1398/07/03 | 1398/07/03 | 1398/07/06 | 23,200,000 | لینک | |
11 | مزایده- مزایده منقول | وانت پیکان 1600 | 1198005555000030 | 1398/07/03 | 1398/07/03 | 1398/07/06 | 110,870,000 | لینک | |
12 | مزایده- مزایده منقول | وانت پیکان 1600 I | 1198005555000030 | 1398/07/03 | 1398/07/03 | 1398/07/06 | 153,750,000 | لینک | |
13 | مزایده- مزایده منقول | وانت پیکان 1600 | 1198005555000030 | 1398/07/03 | 1398/07/03 | 1398/07/06 | 105,750,000 | لینک | |
14 | مزایده- مزایده منقول | وانت پیکان 1600 | 1198005555000030 | 1398/07/03 | 1398/07/03 | 1398/07/06 | 96,870,000 | لینک | |
15 | مزایده- مزایده منقول | سواری شخصی پیکان I 1600 | 1198005555000020 | 1398/07/03 | 1398/07/03 | 1398/07/06 | 116,750,000 | لینک | |
16 | مزایده- مزایده منقول | نیسان وانت 2400 | 1198005555000030 | 1398/07/03 | 1398/07/03 | 1398/07/06 | 281,000,000 | لینک | |
17 | مزایده- مزایده منقول | موتور سیکلت تیزرو CDI 125 آبی رنگ | 1198005555000020 | 1398/07/03 | 1398/07/03 | 1398/07/06 | 26,100,000 | لینک | |
18 | مزایده- مزایده منقول | موتور سیکلت تیزرو CDI 125 آبی رنگ | 1198005555000010 | 1398/07/03 | 1398/07/03 | 1398/07/06 | 25,500,000 | لینک | |
19 | مزایده- مزایده منقول | موتور سیکلت تیزرو CDI 125 آبی رنگ | 1198005555000010 | 1398/07/03 | 1398/07/03 | 1398/07/06 | 26,300,000 | لینک | |
20 | مزایده- مزایده منقول | موتور سیکلت تیزرو CDI 125 آبی رنگ | 1198005555000010 | 1398/07/03 | 1398/07/03 | 1398/07/06 | 25,600,000 | لینک | |
21 | مزایده- مزایده منقول | موتور سیکلت تیزرو CDI 125 قرمز رنگ | 1198005555000010 | 1398/07/03 | 1398/07/03 | 1398/07/06 | 25,505,000 | لینک | |
22 | مزایده- مزایده منقول | موتور سیکلت تیزرو CDI 125 قرمز رنگ | 1198005555000010 | 1398/07/03 | 1398/07/03 | 1398/07/06 | 26,500,000 | لینک | |
23 | مزایده- مزایده منقول | موتور سیکلت تیزرو CDI 125 آبی رنگ | 1198005555000000 | 1398/07/03 | 1398/07/03 | 1398/07/06 | 30,000,000 | لینک | |
24 | مزایده- مزایده منقول | موتور سیکلت تیزرو CDI 125 قرمز رنگ | 1198005555000000 | 1398/07/03 | 1398/07/03 | 1398/07/06 | 26,200,000 | لینک | |
25 | مزایده- مزایده منقول | نیسان وانت 2400 | 1198005555000020 | 1398/07/03 | 1398/07/03 | 1398/07/06 | 363,000,000 | لینک | |
26 | مزایده- مزایده منقول | موتور سیکلت تیزرو CDI 125 قرمز رنگ | 1198005555000010 | 1398/07/03 | 1398/07/03 | 1398/07/06 | 27,300,000 | لینک | |
27 | مزایده- مزایده منقول | موتور سیکلت تیزرو CDI 125 آبی رنگ | 1198005555000020 | 1398/07/03 | 1398/07/03 | 1398/07/06 | 27,500,000 | لینک | |
28 | مزایده- مزایده منقول | موتور سیکلت تیزرو CDI 125 قرمز رنگ | 1198005555000010 | 1398/07/03 | 1398/07/03 | 1398/07/06 | 28,500,000 | لینک | |
29 | مزایده- مزایده منقول | موتور سیکلت تیزرو CDI 125 قرمز رنگ | 1198005555000010 | 1398/07/03 | 1398/07/03 | 1398/07/06 | 28,500,000 | لینک | |
30 | مزایده- مزایده منقول | 14 عدد موتور سیکلت اوراق شده | 1198005555000000 | 1398/07/03 | 1398/07/03 | 1398/07/06 | 67,000,000 | لینک | |
31 | مزایده- مزایده منقول | وانت پیکان 1600 | 1198005555000020 | 1398/07/03 | 1398/07/03 | 1398/07/06 | 85,000,000 | لینک | |
32 | مزایده- مزایده منقول | موتور سیکلت تیزرو CDI 125 قرمز رنگ | 1198005555000010 | 1398/07/03 | 1398/07/03 | 1398/07/06 | 28,100,000 | لینک | |
33 | مزایده- مزایده منقول | موتور سیکلت تیزرو CDI 125 آبی رنگ | 1198005555000000 | 1398/07/03 | 1398/07/03 | 1398/07/06 | 29,100,000 | لینک | |
34 | مزایده- مزایده منقول | موتور هوندا 125 CG | 110975555000028 | 1397/04/21 | 1397/04/24 | 1397/04/25 | 1,489,000 | لینک | |
35 | مزایده- مزایده منقول | موتور هوندا 125 | 110975555000026 | 1397/04/21 | 1397/04/24 | 1397/04/25 | 2,550,000 | لینک | |
36 | مزایده- مزایده منقول | موتور هوندا 125 CG | 110975555000023 | 1397/04/21 | 1397/04/24 | 1397/04/25 | 3,250,000 | لینک | |
37 | مزایده- مزایده منقول | موتور هوندا 125 CG | 110975555000022 | 1397/04/21 | 1397/04/24 | 1397/04/25 | 3,250,000 | لینک | |
38 | مزایده- مزایده منقول | موتور هوندا 125 | 110975555000020 | 1397/04/21 | 1397/04/24 | 1397/04/25 | 2,550,000 | لینک | |
39 | مزایده- مزایده منقول | هوندا 125 cdi | 110975555000018 | 1397/04/21 | 1397/04/24 | 1397/04/25 | 2,550,000 | لینک | |
40 | مزایده- مزایده منقول | هوندا 125 | 110975555000017 | 1397/04/21 | 1397/04/24 | 1397/04/25 | 3,250,000 | لینک | |
41 | مزایده- مزایده منقول | هوندا 125 | 110975555000016 | 1397/04/21 | 1397/04/24 | 1397/04/25 | 2,550,000 | لینک | |
42 | مزایده- مزایده منقول | موتور هوندا 125 | 110975555000024 | 1397/04/21 | 1397/04/24 | 1397/04/25 | 7,120,000 | لینک | |
43 | مزایده- مزایده منقول | وانت نیسان 2400 آبی مدل مدل 1383 | 110975555000014 | 1397/04/21 | 1397/04/24 | 1397/04/25 | 113,555,000 | لینک | |
44 | مزایده- مزایده منقول | پیکان سواری 1600i مدل 1382 | 110975555000009 | 1397/04/21 | 1397/04/24 | 1397/04/25 | 47,680,000 | لینک | |
45 | مزایده- مزایده منقول | موتور هوندا 125 | 110975555000027 | 1397/04/21 | 1397/04/24 | 1397/04/25 | 18,255,000 | لینک | |
46 | مزایده- مزایده منقول | وانت مزدا 1600 مدل 1377 | 110975555000005 | 1397/04/21 | 1397/04/24 | 1397/04/25 | 101,101,000 | لینک | |
47 | مزایده- مزایده منقول | وانت نیسان 2400 آبی مدل 1375 | 110975555000004 | 1397/04/21 | 1397/04/24 | 1397/04/25 | 123,200,000 | لینک | |
48 | مزایده- مزایده منقول | موتور بهمن | 110975555000025 | 1397/04/21 | 1397/04/24 | 1397/04/25 | 18,855,555 | لینک | |
49 | مزایده- مزایده منقول | موتور هوندا 125 cdi | 110975555000021 | 1397/04/21 | 1397/04/24 | 1397/04/25 | 28,944,444 | لینک | |
50 | مزایده- مزایده منقول | 51 دستگاه موتور سیکلت اسقاط(برش خورده) | 110975555000001 | 1397/04/21 | 1397/04/24 | 1397/04/25 | 282,444,444 | لینک | |
51 | مزایده- مزایده منقول | هوندا 125 cdi | 110975555000019 | 1397/04/21 | 1397/04/24 | 1397/04/25 | 3,580,000 | لینک | |
52 | مزایده- مزایده منقول | پراید سواری سفید مدل 1377 | 110975555000006 | 1397/04/21 | 1397/04/24 | 1397/04/25 | 40,670,000 | لینک | |
53 | مزایده- مزایده منقول | پراید سواری سفید مدل 1377 | 110975555000007 | 1397/04/21 | 1397/04/24 | 1397/04/25 | 43,670,000 | لینک | |
54 | مزایده- مزایده منقول | وانت نیسان 2400 آبی مدل 1383 | 110975555000011 | 1397/04/21 | 1397/04/24 | 1397/04/25 | 127,890,000 | لینک | |
55 | مزایده- مزایده منقول | وانت نیسان 2400 آبی مدل 1383 | 110975555000008 | 1397/04/21 | 1397/04/24 | 1397/04/25 | 131,720,000 | لینک |
دسته بندی
سامانه شفافیت
فهرست مناقصات و مزایدات